STONE CATEGORIES

Stone Categories
Stone Data
STONE CATEGORY STONE CODE
Apple Inc. AAPL
Microsoft Corporation MSFT
Alphabet Inc. GOOGL
Amazon.com Inc. AMZN
NVIDIA Corporation NVDA
Tesla Inc. TSLA
Meta Platforms Inc. META
Berkshire Hathaway Inc. BRK.B
TSMC TSM
UnitedHealth Group Incorporated UNH
Johnson & Johnson JNJ
JPMorgan Chase & Co. JPM
Visa Inc. V
Eli Lilly and Company LLY
Walmart Inc. WMT
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS
Procter & Gamble Co. PG
Nestlé S.A. NESN.SW
Roche Holding AG ROG.SW
Chevron Corporation CVX
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA
Pfizer Inc. PFE
Novo Nordisk A/S NVO
PepsiCo, Inc. PEP
ASML Holding N.V. ASML
The Coca-Cola Company KO
Oracle Corporation ORCL
Merck & Co., Inc. MRK
Broadcom Inc. AVGO
Mastercard Incorporated MA

STONE SUPPLIER PAYMENT FORM

Stone Supplier Payment Form

Supplier Payment Data
INV. NO. STONE ID STONE WT. AMOUNT PAID TOTAL AMOUNT
Apple Inc. AAPL 10 10 10
Microsoft Corporation 10 10 10 MSFT
Alphabet Inc. GOOGL 10 10 10
Amazon.com Inc. AMZN 10 10 10
NVIDIA Corporation NVDA 10 10 10
Tesla Inc. TSLA 10 10 10
Meta Platforms Inc. META 10 10 10
Berkshire Hathaway Inc. BRK.B 10 10 10
TSMC TSM 10 10 10
UnitedHealth Group Incorporated 10 10 10 UNH
Johnson & Johnson JNJ 10 10 10
JPMorgan Chase & Co. JPM 10 10 10
Visa Inc. V 10 10 10
Eli Lilly and Company LLY 10 10 10

INVENTORY ORF FORM

Inventory ORF Form


SIZES


DETAILS

Stone Data
STONE CODE STONE SIZE NO. OF PCS STONE WT. STONE NAME PRC / CT TOTAL PRICE
Apple Inc. AAPL $192.58 $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T
Microsoft Corporation MSFT $340.54 $2.56T $3.04T $3.04T $2.56T
Alphabet Inc. GOOGL $134.12 $3.04T $3.04T $1.72T $1.72T
Amazon.com Inc. AMZN $138.01 $1.42T $3.04T $3.04T $1.42T
NVIDIA Corporation NVDA $466.19 $3.04T $3.04T $1.16T $1.16T
Tesla Inc. TSLA $255.98 $811.00B $811.00B $3.04T $3.04T
Meta Platforms Inc. META $311.71 $816.00B $3.04T $3.04T $816.00B
Berkshire Hathaway Inc. BRK.B $354.08 $783.00B $3.04T $3.04T $783.00B
TSMC TSM $103.51 $3.04T $3.04T $538.00B $538.00B
UnitedHealth Group Incorporated UNH $501.96 $466.00B $3.04T $3.04T $466.00B
Johnson & Johnson JNJ $172.85 $452.00B $3.04T $3.04T $452.00B
JPMorgan Chase & Co. JPM $150.23 $431.00B $3.04T $3.04T $431.00B
Visa Inc. V $246.39 $431.00B $3.04T $3.04T $519.00B
Eli Lilly and Company LLY $582.97 $431.00B $3.04T $3.04T $552.00B
Walmart Inc. WMT $159.67 $431.00B $429.00B $3.04T $3.04T
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS $70.22 $431.00B $3.04T $3.04T $429.00B
Procter & Gamble Co. PG $156.47 $431.00B $3.04T $3.04T $366.00B
Nestlé S.A. NESN.SW $120.51 $431.00B $3.04T $3.04T $338.00B
Roche Holding AG ROG.SW $296.00 $431.00B $3.04T $3.04T $317.00B
Chevron Corporation CVX $160.92 $431.00B $3.04T $3.04T $310.00B
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA $956.60 $431.00B $3.04T $3.04T $478.00B
Pfizer Inc. PFE $35.95 $431.00B $3.04T $3.04T $200.00B
Novo Nordisk A/S NVO $189.15 $431.00B $3.04T $3.04T $443.00B
PepsiCo, Inc. PEP $182.56 $431.00B $3.04T $3.04T $311.00B
ASML Holding N.V. ASML $665.72 $431.00B $3.04T $3.04T $273.00B
The Coca-Cola Company KO $61.37 $431.00B $3.04T $3.04T $265.00B
Oracle Corporation ORCL $118.36 $431.00B $3.04T $3.04T $319.00B
Merck & Co., Inc. MRK $109.12 $3.04T $3.04T $431.00B $276.00B
Broadcom Inc. AVGO $861.80 $431.00B $3.04T $3.04T $356.00B
Mastercard Incorporated MA $421.44 $431.00B $3.04T $3.04T $396.00B

CUSTOMER DATABASE

Customer Data

CUSTOMER SIZES

Customer Data
CUSTOMER ID CUSTOMER NAME ADDRESS MOBILE NO. CIVIL ID GOLD ADVANCE GOLD CASH BANGLE ROUND BANGLE OVAL BRACELET MIDDLE FINGER RING FINGER
Apple Inc. AAPL $192.58 $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T
Microsoft Corporation MSFT $340.54 $2.56T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $2.56T
Alphabet Inc. GOOGL $134.12 $3.04T $3.04T $1.72T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $1.72T
Amazon.com Inc. AMZN $138.01 $1.42T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $1.42T
NVIDIA Corporation NVDA $466.19 $3.04T $3.04T $1.16T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $1.16T
Tesla Inc. TSLA $255.98 $811.00B $811.00B $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T
Meta Platforms Inc. META $311.71 $816.00B $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $3.04T $816.00B

JEWELRY SUPPLIER PAYMENT FORM

Jewelry Supplier Payment Form

Product Data
PRODUCT ID GOLD WT. MAKING PAID GOLD GIVEN
Apple Inc. AAPL 10 10 10
Microsoft Corporation 10 10 10 MSFT
Alphabet Inc. GOOGL 10 10 10
Amazon.com Inc. AMZN 10 10 10
NVIDIA Corporation NVDA 10 10 10
Tesla Inc. TSLA 10 10 10
Meta Platforms Inc. META 10 10 10
Berkshire Hathaway Inc. BRK.B 10 10 10
TSMC TSM 10 10 10
UnitedHealth Group Incorporated 10 10 10 UNH
Johnson & Johnson JNJ 10 10 10
JPMorgan Chase & Co. JPM 10 10 10
Visa Inc. V 10 10 10
Eli Lilly and Company LLY 10 10 10

ADVANCE SUPPLIER PAYMENT FORM

Advance Supplier Payment Form

Advance Supplier Data
AMOUNT PAID GOLD GIVEN
10 10
Microsoft Corporation 10
Alphabet Inc. GOOGL
Amazon.com Inc. AMZN
NVIDIA Corporation NVDA
Tesla Inc. TSLA
Meta Platforms Inc. META
Berkshire Hathaway Inc. BRK.B
TSMC TSM
UnitedHealth Group Incorporated 10
Johnson & Johnson JNJ
JPMorgan Chase & Co. JPM
Visa Inc. V
Eli Lilly and Company LLY

SENDING REPAIR FORM

Repair Form

RECEIVING REPAIR FORM

Repair Form

STOCK LIST

Stock List
PRODUCT ID GOLD WT. KARAT STONE NAME STONE WT. DIAMOND DISCRIPTION PRICE
10 10 10 10 10 10 10
Microsoft Corporation 10 10 10 10 10 10
Alphabet Inc. 10 10 10 10 10 GOOGL
Amazon.com Inc. 10 10 10 10 10 AMZN
NVIDIA Corporation NVDA 10 10 10 10 10
Tesla Inc. 10 10 10 10 10 TSLA
Meta Platforms Inc. 10 10 10 10 10 META
Berkshire Hathaway Inc. 10 10 10 10 10 BRK.B
TSMC 10 10 10 10 10 TSM
UnitedHealth Group Incorporated 10 10 10 10 10 10
Johnson & Johnson 10 10 10 10 10 JNJ
JPMorgan Chase & Co. JPM 10 10 10 10 10
Visa Inc. V 10 10 10 10 10
Eli Lilly and Company LLY 10 10 10 10 10